Selang Pengiriman Bahan Bakar Minyak Tekanan Tinggi GOST 10362-76
Standar 10362-76 Selang tekanan karet dengan gaya ulir, tidak diperkuat
Standar 10362-76
Selang tekanan karet dengan gaya filamen GOST 10362-76 digunakan sebagai pipa fleksibel untuk memasok udara, gas inert, dan cairan bertekanan. Selang tekanan dengan gaya ulir, karet, tidak diperkuat GOST 10362-76 Selang tekanan GOST 10362-76 terdiri dari lapisan karet bagian dalam, rangka filamen (gaya) dengan satu atau lebih lapisan antara (atau tanpanya) karet atau pasta perekat dan lapisan karet luar atau tanpanya. Dapat dioperasikan di daerah beriklim sedang pada suhu dari -50° hingga +90°C, di daerah beriklim dingin pada suhu dari -60°C hingga +90°C.
Selang Karet Tekanan GOST 10362-76 Nama lain: Selang Karet Tekanan GOST, selang karet dengan penguat serat, Selang karet tekanan tahan minyak, Selang karet tekanan dengan sisipan ulir, Selang minyak tekanan, Selang udara tekanan, Selang asam tekanan.
Konstruksi: Selang karet bertekanan dengan bahan katun, dijalin atau dililitkan, tidak diperkuat.
Aplikasi: Digunakan sebagai saluran pipa fleksibel untuk mengalirkan udara, gas mulia dan cairan bertekanan, tahan minyak & bensin, tahan asam.
Suhu Kerja: -50°C ~+90°C; di iklim dingin, -60°C ~ +90°C.
Tekanan kerja: 1,6MPa (16kgf/cm2) ~ 4,0MPa (40kgf/cm2). Spesifikasi
Standar 10362-76
Selang tekanan karet dengan gaya filamen GOST 10362-76 digunakan sebagai pipa fleksibel untuk memasok udara, gas inert, dan cairan bertekanan. Selang tekanan dengan gaya ulir, karet, tidak diperkuat GOST 10362-76 Selang tekanan GOST 10362-76 terdiri dari lapisan karet bagian dalam, rangka filamen (gaya) dengan satu atau lebih lapisan antara (atau tanpanya) karet atau pasta perekat dan lapisan karet luar atau tanpanya. Dapat dioperasikan di daerah beriklim sedang pada suhu dari -50° hingga +90°C, di daerah beriklim dingin pada suhu dari -60°C hingga +90°C.
| Lingkungan Kerja | Suhu, °C |
| Bensin penerbangan GOST 1012 dan mobil GOST 2081 | dari -50°C hingga +70°C |
| Minyak berbahan dasar minyak bumi | hingga +100°С |
| Bahan bakar jet GOST 10277 dan solar GOST 305 | dari -50°C hingga +70°C |
| Pelumas untuk cairan, minyak padat gemuk GOST 1033 | dari -50°C hingga +100°C |
| Udara, gas netral (inert) | dari -50°C hingga +60°C |
| Air | hingga +120°С |
| Cairan pendingin titik beku rendah GOST 28084 | dari -60°C hingga +120°C |
| Larutan lemah asam anorganik, alkali (konsentrasi hingga 20%), kecuali asam nitrat | dari -50°C hingga +50°C |
Konstruksi: Selang karet bertekanan dengan bahan katun, dijalin atau dililitkan, tidak diperkuat.
Aplikasi: Digunakan sebagai saluran pipa fleksibel untuk mengalirkan udara, gas mulia dan cairan bertekanan, tahan minyak & bensin, tahan asam.
Suhu Kerja: -50°C ~+90°C; di iklim dingin, -60°C ~ +90°C.
Tekanan kerja: 1,6MPa (16kgf/cm2) ~ 4,0MPa (40kgf/cm2). Spesifikasi
| ID(MM) | DARI(MM) | Tekanan Kerja (Mpa) |
| 3.8 | jam 9.00 | 0.49 |
| 5 | pukul 10.00 | 0,50 |
| 6 | pukul 14.00 | 1.60 |
| 13.50 | 2.90 | |
| 3.00 | ||
| 8 | pukul 15.00 | 1.00 |
| 15.50 | 1,50 | |
| pukul 16.00 | 1.00 | |
| pukul 19.00 | 1.00 | |
| 10 | 17.50 | 1.47 |
| 1.00 | ||
| 18.50 | 1.60 | |
| 20.00 | 0,98 | |
| pukul 21.00 | 1.00 | |
| 12 | 20.00 | 1.60 |
| 14 | pukul 22.00 | 0,70 |
| pukul 23.00 | 1.60 | |
| 16 | pukul 24.00 | 0.63 |
| 25.00 | 1.60 | |
| pukul 26.00 | 1.30 | |
| 2,50 | ||
| 4.00 | ||
| 27.50 | Jam 6.30 | |
| 18 | pukul 26.00 | 0.63 |
| 0,50 | ||
| 27.00 | 1.60 | |
| 27.50 | 4.00 | |
| 28.00 | 1.30 | |
| 20 | 29.00 | 1.60 |
| 29.50 | 4.00 | |
| 22 | 30.00 | 0,50 |
| 30.50 | 0.63 | |
| 32.00 | 1.47 | |
| 25 | 33.00 | 0,50 |
| 34.00 | 2,50 | |
| 1.00 | ||
| 35,00 | 1.60 | |
| 36.00 | 2,50 | |
| 4.00 | ||
| 27 | 36.00 | 0,50 |
| 32 | 41.50 | 0.63 |
| 43.00 | 1.60 | |
| 43.50 | 2,50 | |
| 45.50 | 4.00 | |
| 38 | 47.50 | 0.63 |
| 48.50 | 1.00 | |
| 49,00 | 1.60 | |
| 52.00 | 4.00 | |
| 50 | 60,00 | 0.30 |
| 61.50 | 0.63 | |
| 64.00 | 1.00 | |
| 61.50 | 1.60 | |
| 56 | 69,00 | 1.00 |
| 65 | 77,50 | 0.30 |
| 68 | 78,00 | 0.10 |
| 70 | 82.50 | 0.30 |
| 86,00 | 1.00 | |
| 76 | 87.50 | 0.30 |
| 91,00 | 1.00 | |
| 90 | 104.00 | 0.30 |
| 100 | 113,00 | 1.00 |
| 117,50 | 1,50 |
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami













