Selang Taman PVC
Konstruksi:
Tabung: PVC fleksibel tidak beracun
Penguatan: serat poliester tarik tinggi
Penutup: PVC fleksibel tidak beracun
Aplikasi: Banyak digunakan untuk penyiraman taman dan pencucian mobil, pembersihan rumah tangga, di taman, komunitas, pabrik dan keluarga.
Selang Irigasi Taman ini mudah digunakan, ringan dan fleksibel, desain dinding tebal untuk mencegah tertekuk, warna yang beragam, tahan UV dan benturan untuk masa pakai yang lama, tersedia dalam berbagai panjang, dapat digunakan di segala cuaca, selang taman ini dapat dilengkapi dengan berbagai jenis nosel, alat penyambung, dan gulungan selang.
Selang taman ini sangat ringan dan ringkas, ideal untuk ruangan kecil seperti teras dan dek, serta mudah disimpan di garasi selama musim dingin. Selang ini terbuat dari material baru yang telah dipatenkan, yang tidak hanya sangat tahan lama, tetapi juga anti-tekuk sehingga membantu Anda menjaga hamparan bunga, halaman, dan taman tetap rimbun tanpa perlu terus-menerus meluruskannya.
Ciri:
Tahan tekanan tinggi, tidak ada kebocoran;
Anti-abrasi, Anti-UV, masa kerja panjang;
Tidak beracun, Tidak berbau;
Ringan dan fleksibel, mudah digulung;
Suhu:-10°C(-50°F) hingga + 65°C (+ 150°F)
Spesifikasi:
| Nomor Bagian | PENGENAL | DARI | WP | BP | Berat | Volume | Panjang | |||
| inci | mm | mm | psi | Batang | psi | Batang | kg/gulungan | m3 | m/gulungan | |
| PGH-10 | 3/8 inci | 10 | 14 | 116 | 8 | 348 | 24 | 5.05 | 0,016 | 50.0 |
| PGH-11 | 1/2 inci | 11 | 15 | 116 | 8 | 348 | 24 | 1.64 | 0,008 | 15.0 |
| PGH-12A | 1/2 inci | 12 | 15.4 | 87 | 6 | 261 | 18 | 0,74 | 0,004 | 7.5 |
| PGH-12B | 1/2 inci | 12 | 15.4 | 87 | 6 | 261 | 18 | 1.47 | 0,006 | 15.0 |
| PGH-12C | 1/2 inci | 12 | 15.4 | 87 | 6 | 261 | 18 | 1,96 | 0,01 | 20.0 |
| PGH-12D | 1/2 inci | 12 | 15.4 | 87 | 6 | 261 | 18 | 2.21 | 0,009 | 22.5 |
| PGH-12E | 1/2 inci | 12 | 15.4 | 87 | 6 | 261 | 18 | 2.94 | 0,009 | 30.0 |
| PGH-12F | 1/2 inci | 12 | 16 | 102 | 7 | 304.5 | 21 | 5.9 | 0,022 | 50.0 |
| PGH-12G | 1/2 inci | 12 | 16 | 102 | 7 | 304.5 | 21 | 10.74 | 0,033 | 91.0 |
| PGH-12H | 1/2 inci | 12 | 16 | 102 | 7 | 304.5 | 21 | 11.8 | 0,033 | 100.0 |
| PGH-15A | 5/8 inci | 15 | 20 | 87 | 6 | 290 | 20 | 9.2 | 0,026 | 50.0 |
| PGH-15B | 5/8 inci | 15 | 19 | 87 | 6 | 290 | 20 | 3.58 | 0,017 | 25.0 |
| PGH-15C | 5/8 inci | 15 | 19 | 87 | 6 | 290 | 20 | 4.29 | 0,016 | 30.0 |
| PGH-16A | 5/8 inci | 16 | 21 | 73 | 5 | 261 | 18 | 1,95 | 0,008 | 10.0 |
| PGH-16B | 5/8 inci | 16 | 21 | 73 | 5 | 261 | 18 | 5.85 | 0,022 | 30.0 |
| PGH-16C | 5/8 inci | 16 | 21 | 73 | 5 | 261 | 18 | 9,75 | 0,032 | 50.0 |
| PGH-19 | 3/4 inci | 19 | 23 | 73 | 5 | 217,5 | 15 | 3.54 | 0,018 | 20.0 |
| PGH-19B | 3/4 inci | 19 | 23 | 73 | 5 | 217,5 | 15 | 5.31 | 0,026 | 30.0 |
| PGH-19C | 3/4 inci | 19 | 23 | 73 | 5 | 217,5 | 15 | 8.85 | 0,045 | 50.0 |
| PGH-25 | 1 inci | 25 | 30 | 44 | 3 | 130.5 | 9 | pukul 14.45 | 0,06 | 50.0 |














